-
M. ArleiGemakkelijk om met, is de zeer professionele en snelle dienst, de vlagkwaliteit te spreken super goed. Nog beter dan gaven tot wij van Brazilië opdracht!!
-
M. AntonioU kunt altijd me het beste plan geven, en het laat groot mijn klant voelen, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
-
M. ErhanGoede Producten, de Goede Dienst, Goed Sourcing Platform!
GE 20 ES/GE 20 het Sferische Duidelijke Lager van S 2RS met het Glijden Contactoppervlakten
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | DWR |
Certificering: | ISO9001:2008 |
Modelnummer: | GE 20 S |
Min. bestelaantal: | 1PC |
Prijs: | USD 0.1-1.0/pc |
Verpakking Details: | Neutrale Verpakking of volgens Uw Vereiste |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | T / T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 8000pcs per maand |
Type: | Gewrichtslager | Precisieclassificatie: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Klaring: | C0, C2, C3, C4 | Verbindingentype: | OPENRS |
Hoog licht: | radiale sferische glijlagers,platte stuwkracht invloed |
Radiaal sferisch duidelijk lager
De gezamenlijke lagers kunnen een grote lading weerstaan. Volgens hun verschillende types en structuren, kan radiale lading, aslading of radiale, ascoëxistentie van de gecombineerde lading weerstaan. Aangezien de buiten sferische oppervlakte van de binnenring met een samengesteld materiaal wordt ingebed, kan het lager in verrichting zelfsmerend zijn.
De sferische duidelijke lagers zijn sferische duidelijke lagers. Het basistype bestaat uit binnen en buitenringen met sferische en sferische contactoppervlakten. Volgens zijn structuur en type van verschillend, kan radiale lading, aslading, of radiale, as gelijktijdige rol van de gezamenlijke lading weerstaan
- Het glijden contactoppervlakten
Staal versus Staal
- Materialen
Zowel worden de buitenrace als de binnenrace gemaakt van hoog chroom dragend staal
- Thermische behandeling
Zowel worden de buitenrace als de binnenrace gedoofd (verhard), oppervlakte
phosphorized
- Eigenschappen van structuur
Met oliegroef en oliegaten, met een asspleet in buitenras, met dubbele verbindingen
- Smeermiddel
Molybdeenbisulfide
- Eigenschappen
Goede wearability, corrosieweerstand, zelf-groepering, stofbewijs

Dragend Nr. | Afmetingen (mm) | Ladingsclassificaties (KN) | Massa | ||||||||
D | D | B | C | DK | r1 min |
r2 min |
α | C | C0 | kg | |
GE 15 S 2RS | 15 | 26 | 12 | 9 | 22.0 | 0,3 | 0,3 | 8 | 16 | 84 | 0,027 |
GE 17 S 2RS | 17 | 30 | 14 | 10 | 25.0 | 0,3 | 0,3 | 10 | 21 | 106 | 0,041 |
GE 20 S 2RS | 20 | 35 | 16 | 12 | 29.0 | 0,3 | 0,3 | 9 | 30 | 146 | 0,066 |
GE 25 S 2RS | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0,6 | 0,6 | 7 | 48 | 240 | 0,119 |
GE 30 S 2RS | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0,6 | 0,6 | 6 | 62 | 310 | 0,153 |
GE 35 S 2RS | 35 | 55 | 25 | 20 | 47.0 | 0,6 | 1.0 | 6 | 79 | 399 | 0,233 |
GE 40 S 2RS | 40 | 62 | 28 | 22 | 53.0 | 0,6 | 1.0 | 7 | 99 | 495 | 0,306 |
GE 45 S 2RS | 45 | 68 | 32 | 25 | 60.0 | 0,6 | 1.0 | 7 | 127 | 637 | 0,427 |
GE 50 S 2RS | 50 | 75 | 35 | 28 | 66.0 | 0,6 | 1.0 | 6 | 156 | 780 | 0,546 |
GE 60 S 2RS | 60 | 90 | 44 | 36 | 80.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 245 | 1220 | 1,040 |
GE 70 S 2RS | 70 | 105 | 49 | 40 | 92.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 313 | 1560 | 1,550 |
GE 80 S 2RS | 80 | 120 | 55 | 45 | 105.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 400 | 2000 | 2,310 |
GE 90 S 2RS | 90 | 130 | 60 | 50 | 115.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 488 | 2440 | 2,750 |
GE 100 S 2RS | 100 | 150 | 70 | 55 | 130.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 607 | 3030 | 4,450 |
GE 110 S 2RS | 110 | 160 | 70 | 55 | 140.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 654 | 3270 | 4,820 |
GE 120 S 2RS | 120 | 180 | 85 | 70 | 160.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 950 | 4750 | 8,050 |
GE 140 S 2RS | 140 | 210 | 90 | 70 | 180.0 | 1.0 | 1.0 | 7 | 1070 | 5350 | 11,020 |
GE 160 S 2RS | 160 | 230 | 105 | 80 | 200.0 | 1.0 | 1.0 | 8 | 1360 | 6800 | 14,010 |
GE 180 S 2RS | 180 | 260 | 105 | 80 | 225.0 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18,650 |
GE 200 S 2RS | 200 | 290 | 130 | 100 | 250.0 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28,030 |
GE 220 S 2RS | 220 | 320 | 135 | 100 | 275.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35,510 |
GE 240 S 2RS | 240 | 340 | 140 | 100 | 300.0 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 |
39,910 |