Alle producten
-
M. ArleiGemakkelijk om met, is de zeer professionele en snelle dienst, de vlagkwaliteit te spreken super goed. Nog beter dan gaven tot wij van Brazilië opdracht!!
-
M. AntonioU kunt altijd me het beste plan geven, en het laat groot mijn klant voelen, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
-
M. ErhanGoede Producten, de Goede Dienst, Goed Sourcing Platform!
Van het het Hoofdkussenblok van de balhoge snelheid de Lagers UCFL 207 voor de Industriemachinary Aangepaste Grootte

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Type | kussen te blokkeren met | Bloktype | P, F, FL, T, C, FA, FB, FC, PH.PA ENZ. |
---|---|---|---|
Precisieclassificatie | P0/P6/P5 | Klaring | C0, C3, C4 |
Markeren | de flenslager van het hoofdkussenblok,lineair dragend hoofdkussenblok |
Productomschrijving
Het lager van het hoofdkussenblok
Productnaam: | De lagers van het het hoofdkussenblok van de fabrieks direct levering |
Modelleer nr.: | UCP200/UCP300 |
Merk: | KONLON |
Type: | de lagers van het hoofdkussenblok |
Materiaal: | Gietijzer, Gcr15, S45#steel, roestvrij staal, aolly staal |
Kwaliteitsnorm: | ISO9001: 2008 |
Afmeting: | Hieronder het tonen |
Vibiration: | V, V2, V3 |
Ontruiming: | C2, C3, CN (C0), C4, C5, CM |
Lawaai: | Z1, Z2, Z3 |
Reeks: | UCP/UCF/UCFL/UCT/UCFC/UCPA |
Pre/na de verkoopdienst: | Informatie het raadplegen, product als uw tekeningen, ontwerp zoals u, citaatprijs & leveringsdatum, vrije steekproef, OEM & ODM, technische ondersteuning enz. vereiste. |
Betaling: | TT, L/C, Paypal, aanvaardbaar Western Union |
Verzending: | Zoals onderhandeld |

Eenheid Nr. | Schacht Dia | Afmetingen (mm) | Boutgrootte | Gewicht (kg) | ||||||||||||
D | H | J | A2 | A1 | A | N | L | B | s | z | A3 | (mm) | (binnen) | |||
(binnen) | (mm) | |||||||||||||||
UCWFL201 | 12 | 97 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 55 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 3/8 | 0,52 | ||
UCWFL202 | 15 | 97 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 55 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 3/8 | 0,48 | ||
UCWFL203 | 17 | 97 | 76.5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 55 | 27.4 | 11.5 | 30.9 | M10 | 3/8 | 0,37 | ||
UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
Ucfl201-8 | 1/2 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
Ucfl202-9 | 9/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
Ucfl202-10 | 5/8 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL203-11 | 11/16 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | M10 | 3/8 | 0,51 | ||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | 38.2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL204-12 | 3/4 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 31 | 12.7 | 33.3 | 38.2 | M10 | 3/8 | 0,51 | |
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-14 | 7/8 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-15 | 15/16 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL205-16 | 1 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 34.1 | 14.3 | 35.8 | 40 | M14 | 1/2 | 0,6 | |
UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-17 | 01-1/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-18 | 01-1/8 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL206-19 | 01-3/16 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
Ucfl206-20 | 01-1/4 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 38.1 | 15.9 | 40.2 | 44 | M14 | 1/2 | 0,9 | |
UCFL207 | 35 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
Ucfl207-20 | 01-1/4 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-21 | 01-5/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-22 | 01-3/8 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL207-23 | 01-7/16 | 160 | 130 | 19 | 15 | 34 | 16 | 90 | 42.9 | 17.5 | 44.4 | 48.5 | M14 | 1/2 | 1.2 | |
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1/2 | 1.5 | |
UCFL208-24 | 01-1/2 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1/2 | 1.5 | |
UCFL208-25 | 01-9/16 | 175 | 144 | 21 | 15 | 36 | 16 | 100 | 49.2 | 19 | 51.2 | 55.1 | M14 | 1/2 | 1.5 |
Geadviseerde Producten