Alle producten
-
M. ArleiGemakkelijk om met, is de zeer professionele en snelle dienst, de vlagkwaliteit te spreken super goed. Nog beter dan gaven tot wij van Brazilië opdracht!!
-
M. AntonioU kunt altijd me het beste plan geven, en het laat groot mijn klant voelen, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
-
M. ErhanGoede Producten, de Goede Dienst, Goed Sourcing Platform!
53210U 53210 Enig van de Kogellagersnsk van de Richtingsduw As de Duwlager

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Aantal Rij | Enige Rij | Verbindingentype | Open, ZZ, R2, RS, 2Z |
---|---|---|---|
Type | Bal, DuwKogellager | Pakket | plastic+carton |
Kooi | Staalcage.brass Cage.Nylon Kooi | Functie | Met lange levensuur, Hoge snelheid, Met geringe geluidssterkte |
Markeren | verzegelde stuwkracht invloed,enig duwkogellager |
Productomschrijving
*: Enig-rijtrb toont ‚T‘ (verduister.) & toont TRB Van vier rijen ‚C4‘ (verduister.). |
Dragend aantal | Dragend type | Grensdimensies (mm) | ||
---|---|---|---|---|
D | D | B (T) * | ||
53210 | De Kogellagers van de enig-richtingsduw | 50 | 78 | 23.5 |
53210U | De Kogellagers van de enig-richtingsduw | 50 | 78 | 26 |
Dragend aantal | Grensdimensies (mm) | Basisladingsclassificaties (n) | Het beperken van Snelheden (t/min) | Afmetingen (mm) | Steunpunt en Filetafmetingen (mm) | Massa | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | T | T3 | T4 | r | Ca | COA | Vet | Olie | D1 | D1 | D2 | D3 | B | A | R | Da | Da | ra | (kg) | |
53210 | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 0 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,404 |
Grensdimensies (mm) | Basisladingsclassificaties (n) | Het beperken van Snelheden (t/min) | Afmetingen (mm) | Steunpunt en Filetafmetingen (mm) | Massa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D | T | T3 | T4 | r | Ca | COA | Vet | Olie | D1 | D1 | D2 | D3 | B | A | R | Da | Da | ra | (kg) | |
53210U | 50 | 78 | 0 | 23.5 | 26 | 1 | 49000 | 111000 | 2400 | 3600 | 78 | 52 | 62 | 82 | 7.5 | 32.5 | 64 | 67 | 61 | 1 | 0,50 |
Geadviseerde Producten